Fastigheten och Föreningen
Gällande stadgar registrerad | 2023-10-02 |
Ekonomisk plan registrerad | 2018-01-03 |
Brf registrerades | 2016-01-15 |
Lägenheter färdigställda | 2018, 2019 |
Slutbesiktning utförd | 2019-06-24 |
Garantitid, 5 år, entreprenad utgår | 2024-06-24 |
Organisationsnummer | 769631-5055 |
Fastighetsbeteckning | Stockholm Enzymet 2 |
Stadsdel | Hagastaden / Vasastan / Norrmalm / Stockholm |
Församling | Sankt Matteus |
Svanenmärkt fastighet | Ja. Tips: kan berättiga 'gröna lån' hos banken |
Energideklaration | Ja, 2021-03-16. Energiklass "C" |
Tomt | Ja, ägs av föreningen (3.378 kvm) |
Antal byggnader | 2 st, 4 st trapphus i varje byggnad |
Antal våningar | 6 upp till 12 våningar med underliggande källare/garage |
Hissar | Ja, i varje trapphus |
Lägenheter färdigställda | 2018 augusti: Sonja Kovalevskys gata 2019 mars: Nina Einhorns gata |
Genomförda renoveringar | Inga, nyproduktion 2018/2019 |
Planerade renoveringar | Inga, nyproduktion 2018/2019 |
Antal lägenheter (bostadsrätter) | 205 st (13.590 kvm) |
Balkong / Terrass / Altan lägenheter | Ja, nästan alla lägenheter har balkong eller terrass. Ett par lägenheter har altan. |
Äkta förening | Ja |
Tillåts juridisk person som köpare | Nej, kräver enhälligt styrelsebeslut enligt stadgarna vilket ej uppfylls nu |
Beslutade avgiftsförändringar | Nej. (* 1 december 2023 gjordes en 15% höjning * 1 maj 2023 gjordes en 15% höjning *1 juli 2021 gjordes en 10% sänkning av årsavgift). |
Ingår i årsavgiften / månadsavgiften | Främst kan nämnas värme, kallvatten, brf-tillägg, förråd. |
Fastighetsförsäkring | Ja, Nordeuropa Försäkring |
Bostadsrättstillägg | Ja, kollektiv i Nordeuropa Försäkring. Ingår i månadsavgiften. |
Hemförsäkring | Tecknas individuellt av varje bostadsrättshavare |
Rumshöjd | Generellt ca 2,60 m. Nedsänkt i våtutrymmen och vid inklädnande i tak. |
Antal hyreslägenheter | 0 st |
Antal hyreslokaler | 10 st |
Antal bostadsrättslokaler | 24 st, (1.232,5 kvm, Förskolan Luna) |
Parkeringsplatser bil | 80 st i fastigheten. Mer information -> garage |
Parkeringsplatser med laddstationer bil | Ja, totalt 50: 11 laddstationer 1-fas (lämpade för hybridbilar) och 39 laddstationer 3-fas (elbilar). Individuell mätning/debitering av elkostnader. Mer information-> garage |
Mc platser | 4 platser (för närvarande lediga platser), 625 kr/mån. Mer information -> garage |
Bilpool | Nej, ej ansluten till någon bilpoolstjänst (upphörde september 2023) |
Cykelförråd | Ja |
Barnvagns- och rullstolsförråd | Ja |
Förråd tillhörande lägenhet | Ja, ett förråd ingår. Möjlighet att hyra extra förråd. |
Uthyrningsförråd | 32 förråd att hyra |
Takterrass | Ja, gemensam med sittplatser, bord, grill och utekök |
Gemensamhetslokal (Orangeriet) | Ja, i anslutning till takterrassen. Max 30 personer. Bokningssystem. |
Gästrum | Ja, sängplatser för fyra vuxna gäster. Bokningssystem. |
Tvättstuga | Ja, en i vardera byggnad. Tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna (vid färdigställandet). Bokningssystem. |
Uppvärmning | Fjärrvärme (ingår i månadsavgiften), vattenburna radiatorer |
Varmvatten och hushållsel | Gemensamt elabonnemang. Individuell mätning av förbrukning av el och varmvatten som faktureras medlem i efterskott per kvartal. |
Ventilation | Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX, och möjlighet till forcering i kök. 70%-80% återvinns av returluften för att spara värmekostnad den kalla årstiden. Frånluft via ventiler i våtrum och kök. Tilluftsdon i sov- och vardagsrum. |
Sophantering | Sopsugsnedkast för tre olika fraktioner (tidningar, matavfall, hushållssopor) på två ställen på gården. Två källsorteringsrum för glas, papp, metall mm. (ett i vardera byggnad). |
Ohyra och skadedjur | Avtal med Anticimex för skadesanering och fällor |
Kameraövervakning | Ja, bidrar till trygg boendemiljö |
Bredband, TV, Telefoni |
Gruppavtal med Telia, 292 kr/månad (från 1 juli 2022). Ingår bredband /fiber 1000/1000 Mbit (från 1 november 2023) Tv-utbud Telia Bas, telefoni samt router och TV-box tillhör lägenheten. Individuella ändringar kan göras av medlem hos Telia. Teknikskåp i varje lägenhet. Faktureras via avin för månadsavgiften. |